مدلها و قیمتها
لیست مدلهای پشتیبانی شده. هر مدل بر اساس توکن یا هر استفاده قیمتگذاری میشود.
مدلهای محبوب
DeepSeek V4.1 Flash
میزبانی گپ جیپیتی در ایران
$0.15/M - $0.60/M
GPT-6.1 Sol
استدلال و کدنویسی پیشرفته
$2.00/M - $10.00/M
GPT-6 Luna
سریع و اقتصادی
$0.10/M - $0.50/M
Claude Sonnet 5.5
کدنویسی و عاملهای هوشمند
$2.00/M - $10.00/M
Claude Opus 5.5
استدلال و تحلیل پیشرفته
$4.00/M - $20.00/M
Qwen Image 2.1
تولید تصویر ارزان
$0.005 per megapixel
Jev 1.14
پاسخ ساختاریافته و طبقهبندی، با تصویر
$0.042/M - $0/M
Gemini 3.8 Flash TTS
تبدیل متن به گفتار
$0.50/M - $9.00/M
GapGPT Whisper
تبدیل صوت به متن
$0.006 per minute
GPT Image 2.6 Sunburst
جزئیات و ویرایش دقیق
$8.00/M - $30.00/M
Gemini Embedding 2
تبدیل متن به بردار
$0.20/M - $0.20/M
قیمتها به دلار و برای هر یک میلیون توکن است.
مدلهای متنی
| مدل | ارائهدهنده | ورودی | کش | خروجی | دسترسپذیری |
|---|---|---|---|---|---|
| gapgpt-gemma-26b-a4b میزبانی GapGPT | GapGPT | $0.080 | - | $0.32 | ۹۹٫۲۲٪ |
| gapgpt-deepseek-v4.1-flash میزبانی GapGPT | GapGPT | $0.15 | $0.015 | $0.60 | ۱۰۰٪ |
| gpt-6-luna | OpenAI | $0.10 | $0.010 | $0.50 | ۱۰۰٪ |
| gpt-6.1-terra | OpenAI | $1.00 | $0.050 | $5.00 | ۱۰۰٪ |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | $2.00 | $0.20 | $10.00 | ۱۰۰٪ |
| gpt-6-astra | OpenAI | $10.00 | $1.00 | $50.00 | ۱۰۰٪ |
| typesafe/jev-1.14 | Jev | $0.042 | - | $0.00 | ۹۹٫۲۲٪ |
| claude-haiku-5-5 | Anthropic | $0.10 | $0.010 | $0.50 | ۹۹٫۲۲٪ |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $2.00 | $0.10 | $10.00 | ۹۹٫۲۲٪ |
| claude-opus-5-5 | Anthropic | $4.00 | $0.20 | $20.00 | ۱۰۰٪ |
| claude-fable-5-2 | Anthropic | $8.00 | $0.20 | $40.00 | ۹۹٫۲۲٪ |
| gemini-3.5-flash-lite | $0.30 | $0.030 | $2.50 | ۱۰۰٪ | |
| gemini-3.8-flash | $0.75 | $0.075 | $3.75 | ۹۸٫۴٪ | |
| gemini-4-argon | $2.00 | $0.10 | $10.00 | ۹۹٫۲۲٪ | |
| gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $0.20 | $12.00 | ۹۸٫۴٪ | |
| grok-4.6 | XAI | $2.00 | $0.50 | $6.00 | ۱۰۰٪ |
| deepseek-v4.1-flash | Deepseek | $0.15 | $0.015 | $0.60 | ۹۹٫۲۲٪ |
| deepseek-v4-pro | Deepseek | $1.74 | $0.035 | $3.48 | ۹۹٫۲۲٪ |
| qwen3.8-flash | Alibaba | $0.15 | $0.016 | $0.47 | ۱۰۰٪ |
| kimi-3 | Unknown | $3.00 | $0.30 | $15.00 | ۹۹٫۲۲٪ |
| glm-5.3 | Unknown | $1.40 | $0.28 | $1.40 | ۹۹٫۲۲٪ |
| gpt-5.5 | OpenAI | $5.00 | $0.50 | $30.00 | ۱۰۰٪ |
| gpt-5.2-pro | OpenAI | $21.00 | - | $126.00 | ۹۸٫۴٪ |
| o3 | OpenAI | $2.00 | $0.50 | $8.00 | ۹۹٫۲۲٪ |
| gpt-4o | OpenAI | $2.50 | $1.25 | $10.00 | ۹۹٫۲۲٪ |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | $0.75 | $0.075 | $4.50 | ۱۰۰٪ |
| gpt-5.4-nano | OpenAI | $0.20 | $0.020 | $1.25 | ۱۰۰٪ |
| o4-mini | OpenAI | $1.10 | $0.28 | $4.40 | ۹۳٫۸٪ |
| gpt-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.075 | $0.60 | ۱۰۰٪ |
| gpt-chat-latest | OpenAI | $5.00 | $0.50 | $30.00 | ۱۰۰٪ |
| o3-mini | OpenAI | $1.10 | $0.55 | $4.40 | ۹۹٫۲۲٪ |
| gemini-flash-lite-latest | $0.25 | - | $1.50 | ۹۹٫۲۲٪ | |
| gemma-3-27b-it | $0.10 | - | $0.40 | ۱۰۰٪ | |
| deepseek-v4-flash-vision-exp | Deepseek | $0.14 | $0.014 | $0.14 | ۹۹٫۲۲٪ |
| deepseek-r1 | Deepseek | $0.55 | - | $2.20 | ۹۹٫۲۲٪ |
| deepseek-reasoner | Deepseek | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | ۱۰۰٪ |
| qwen3-coder | Alibaba | $0.25 | - | $2.00 | ۹۸٫۴٪ |
| qwen3.6-35b-a3b | Alibaba | $0.10 | $0.025 | $0.90 | ۱۰۰٪ |
| gapgpt-qwen-3.6 | Alibaba | $0.25 | - | $2.00 | ۱۰۰٪ |
| gapgpt-qwen-3.6-thinking | Alibaba | $0.25 | - | $2.00 | ۱۰۰٪ |
| glm-5.3-flash | Unknown | $0.15 | $0.030 | $0.50 | ۹۹٫۲۲٪ |
| kimi-k3 | Unknown | $3.00 | $0.30 | $15.00 | ۹۹٫۲۲٪ |
| qwen-plus | Alibaba | $0.40 | $0.080 | $1.20 | ۱۰۰٪ |
| mimo-v2.6-flash | Unknown | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | ۹۹٫۲۲٪ |
| mimo-v2.6-pro | Unknown | $0.43 | $0.0036 | $0.87 | ۱۰۰٪ |
| minimax-m3 | Unknown | $0.30 | $0.060 | $1.20 | ۱۰۰٪ |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.20 | $0.020 | $1.20 | ۱۰۰٪ |
| gpt-6-sol | OpenAI | $2.00 | $0.20 | $10.00 | ۹۹٫۲۲٪ |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | $2.00 | $0.20 | $12.00 | ۱۰۰٪ |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | $2.50 | $0.50 | $15.00 | ۱۰۰٪ |
| typesafe/jev-1.13 | Jev | $0.042 | - | $0.00 | ۱۰۰٪ |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | $1.00 | $0.10 | $5.00 | ۱۰۰٪ |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | $2.00 | $0.20 | $10.00 | ۹۹٫۲۲٪ |
| claude-sonnet-4-5 | Anthropic | $3.00 | $0.30 | $15.00 | ۹۹٫۲۲٪ |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $3.00 | $0.30 | $15.00 | ۹۹٫۲۲٪ |
| claude-opus-4-5 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | ۱۰۰٪ |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | ۹۹٫۲۲٪ |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | ۱۰۰٪ |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | ۱۰۰٪ |
| claude-opus-5 | Anthropic | $5.00 | $0.50 | $25.00 | ۱۰۰٪ |
| claude-fable-5 | Anthropic | $10.00 | $1.00 | $50.00 | ۱۰۰٪ |
| claude-fable-5-1 | Anthropic | $10.00 | $0.25 | $50.00 | ۱۰۰٪ |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.10 | $0.025 | $0.40 | ۱۰۰٪ | |
| gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $0.025 | $1.50 | ۱۰۰٪ | |
| gemini-2.5-flash | $0.30 | $0.075 | $2.50 | ۹۹٫۲۲٪ | |
| gemini-3-flash-preview | $0.50 | $0.050 | $3.00 | ۱۰۰٪ | |
| gemini-3.6-flash | $0.75 | $0.075 | $3.75 | ۱۰۰٪ | |
| gemini-3.7-flash | $0.75 | $0.075 | $3.75 | ۱۰۰٪ | |
| gemini-3.5-flash | $1.50 | $0.15 | $9.00 | ۱۰۰٪ | |
| gemini-2.5-pro | $1.25 | $0.13 | $10.00 | ۱۰۰٪ | |
| grok-4.3 | XAI | $1.25 | $0.31 | $2.50 | ۹۸٫۴٪ |
| grok-4.5 | XAI | $2.00 | $0.50 | $6.00 | ۱۰۰٪ |
| deepseek-v4-flash | Deepseek | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | ۱۰۰٪ |
| glm-4.7 | Unknown | $0.60 | $0.12 | $2.20 | ۱۰۰٪ |
| glm-5.2 | Unknown | $1.40 | $0.28 | $4.40 | ۹۹٫۲۲٪ |
| gpt-5.4 | OpenAI | $2.50 | $0.25 | $15.00 | ۱۰۰٪ |
| gpt-5.2 | OpenAI | $1.75 | $0.18 | $10.50 | ۹۸٫۴٪ |
| gpt-5 | OpenAI | $1.25 | $0.13 | $10.00 | ۹۹٫۲۲٪ |
| gpt-4.1 | OpenAI | $2.00 | $0.50 | $8.00 | ۹۹٫۲۲٪ |
| gpt-5.1 | OpenAI | $1.25 | $0.13 | $10.00 | ۱۰۰٪ |
| gpt-5-mini | OpenAI | $0.25 | $0.025 | $2.00 | ۱۰۰٪ |
| gpt-5-nano | OpenAI | $0.050 | $0.0050 | $0.40 | ۹۹٫۲۲٪ |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | $0.40 | $0.10 | $1.60 | ۱۰۰٪ |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | $0.10 | $0.025 | $0.40 | ۱۰۰٪ |
| glm-4-flash | Unknown | $0.014 | - | $0.014 | ۹۸٫۴٪ |
مدلهای تصویری
| مدل | ارائهدهنده | ورودی | کش | خروجی |
|---|---|---|---|---|
| gapgpt/qwen-image-2.1 میزبانی GapGPT | GapGPT | $0.0050 | - | - |
| gpt-image-2.6-flare | OpenAI | $8.00 | - | $30.00 |
| gpt-image-2.6-sunburst | OpenAI | $8.00 | - | $30.00 |
| gemini-3.1-flash-lite-image | $0.25 | - | $30.00 | |
| gemini-3-pro-image-preview | $2.00 | - | $120.00 | |
| gpt-image-1-mini | OpenAI | $2.00 | - | $4.00 |
| gpt-image-2 | OpenAI | $8.00 | - | $30.00 |
| gemini-2.5-flash-image | $0.040 | - | - | |
| gpt-image-2.5-flare | OpenAI | $8.00 | - | $30.00 |
| gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | $8.00 | - | $30.00 |
مدلهای صوت به متن
| مدل | ارائهدهنده | ورودی | کش | خروجی |
|---|---|---|---|---|
| gapgpt/whisper-1 میزبانی GapGPT | GapGPT | $24.00 | - | $24.00 |
| whisper-1 | OpenAI | $30.00 | - | $30.00 |
مدلهای متن به صوت
| مدل | ارائهدهنده | ورودی | کش | خروجی |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o-mini-tts | OpenAI | $0.60 | - | $12.00 |
| gemini-3.8-flash-tts | $0.50 | - | $9.00 |
مدلهای Embedding
| مدل | ارائهدهنده | ورودی | کش | خروجی |
|---|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | OpenAI | $0.020 | - | $0.020 |
| text-embedding-3-large | OpenAI | $0.13 | - | $0.13 |
| gemini-embedding-2 | $0.20 | - | $0.20 | |
| text-embedding-ada-002 | OpenAI | $0.10 | - | $0.10 |
| gemini-embedding-001 | $0.15 | - | $0.15 |